當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 雙金屬溫度計 > WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計

【概要描述】WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的- 8 0 ℃~ + 5 0 0 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計型號說明
我公司服務(wù)宗旨:
公司堅持“為用戶服務(wù)、對用戶負責(zé)、讓用戶滿意”的宗旨,認真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標準的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計
| 型號 | 軸向型雙金屬溫度計 |
| WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
| WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
| WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
| WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
| WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
| WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
| WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
| WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
| WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
| WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計詳細參數(shù)
| WSS | 軸向型雙金屬溫度計 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標準 | JB/T8803-1998 |
| 熱響應(yīng)時間 | ≤40s |
| 測溫范圍 | 0~500 |
| 精度等級 | 1.5級 |
| 保護管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
| 表盤規(guī)格 | 表盤直徑60 |
| 長度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
| 套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
| 角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% |
| 連接方式 | 無固定裝置 |
| 防護等級 | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
微信公眾號
移動端瀏覽